martes, 25 de agosto de 2009

Análisis de la lógica de la migración, basado en espacio físico de calidad de vida

Datos de base tomados de http://www.infoplease.com/
Análisis realizado por: Clarita Placencia O. - http://peopleonearthtonight.blogspot.com/
-------------
A Profile of the World
Source: The World Factbook, 2008
Geography
Age: 4.55 billion years old.
….
Government and Economy
Political divisions: 195 sovereign nations, 61 dependent areas, and 6 disputed territories.

-----------------
Aumento diario de la población: 6790062216 19.95 6790062.22 135461741.2 nacen
descarto growth rate 8.2 6790062.22 55678510.17 mueren
uso birth/death rate 79783231 aumento anual
hago con ratio y con regla de tres 1000 19.95 135461741.2 1000 8.2 55678510.17
218584.195 aumento diario.
478699386 en 6 años se llega a aumentar en 2/3 más
670179141por lo tanto en 8 años 5 meses se duplica
Y a dónde vamos a parar con esa gente?
----
Total area: 510.072 million sq km (196.940 million sq mi). Land area: 148.94 million sq km (57.506 million sq mi). Water area: 361.132 million sq km (139.434 million sq mi).
Coastline: 356,000 km (221,208 mi). Note: 70.8% of the world is water, 29.2% is land.
---
Aquí tengo el total de land area, pero no les puedo meter ahí a toda esa gente porque no dice cuánto es selva o desiertos o heladísimo, por lo tanto usaré un cálculo basado en
una estimación que me la da la cultura general je je. O debería remitirme al Atlas sugerido en infoplease.com para ver la geografía y hacer estimaciones.

Es necesario incluir un prorrateo en el que se considere como ponderación a la natalidad y mortalidad - aumento poblacional en cada país.

Pero eso voy a hacer otro día promise.

Voy a usar estas cositas del área y población de los países, sumado a mi conocimiento de si son selvas vírgenes y desiertos para no meterles ahí.

Area and Population of Countries

(mid-2009 estimates)
Country Area (in sq mi) Population

Afghanistan 250,000 33,609,937
Albania 11,100 3,639,453
Algeria 919,590 34,178,188
Andorra 181 83,888
Angola 481,351 12,799,293
Antigua and Barbuda 171 85,632
Argentina 1,068,296 40,913,584
Armenia 11,506 2,967,004
Australia 2,967,893 21,262,641
Austria 32,382 8,210,281
Azerbaijan 33,436 8,238,672
Bahamas 5,382 309,156
Bahrain 257 727,785
Bangladesh 55,598 156,050,883
Barbados 166 284,589
Belarus 80,154 9,648,533
Belgium 11,787 10,414,336
Belize 8,867 10,414,336
Benin 43,483 8,791,832
Bhutan 18,147 691,141
Bolivia 424,162 9,775,246
Bosnia and Herzegovina 19,741 4,613,414
Botswana 231,803 1,990,876
Brazil 3,286,470 198,739,269
Brunei 2,228 388,190
Bulgaria 42,822 7,204,687
Burkina Faso 105,869 15,746,232
Burundi 10,745 8,988,091
Cambodia 69,900 14,494,293
Cameroon 183,567 18,879,301
Canada 3,855,081 33,487,208
Cape Verde 1,557 429,474
Central African Republic 240,534 4,511,488
Chad 495,752 10,329,208
Chile 292,258 16,601,707
China 3,705,386 1,338,612,968
Colombia 439,733 45,644,023
Comoros 838 752,438
Congo, Republic of 132,046 4,012,809
Congo, Democratic Republic of the 905,563 68,692,542
Costa Rica 19,730 4,253,877
Côte d'Ivoire 124,502 20,617,068
Croatia 21,831 4,489,409
Cuba 42,803 11,451,652
Cyprus 3,571 796,740
Czech Republic 30,450 10,211,904
Denmark 16,639 5,500,510
Djibouti 8,880 516,055
Dominica 291 72,660
Dominican Republic 18,815 9,650,054
East Timor 5,794 1,131,612
Ecuador 109,483 14,573,101
Egypt 386,660 83,082,869
El Salvador 8,124 7,185,218
Equatorial Guinea 10,830 633,441
Eritrea 46,842 5,647,168
Estonia 17,462 1,299,371
Ethiopia 435,184 85,237,338
Fiji 7,054 944,720
Finland 130,558 5,250,275
France 211,208 64,057,792
Gabon 103,346 1,514,993
Gambia 4,363 1,782,893
Georgia 26,911 4,615,807
Germany 137,846 82,329,758
Ghana 92,456 23,832,495
Greece 50,942 10,737,428
Grenada 133 90,739
Guatemala 42,042 13,276,517
Guinea 94,925 10,057,975
Guinea-Bissau 13,946 1,533,964
Guyana 83,000 772,298
Haiti 10,714 9,035,536
Honduras 43,278 7,792,854
Hungary 35,919 9,905,596
Iceland 39,768 306,694
India 1,269,338 1,166,079,217
Indonesia 741,096 240,271,522
Iran 636,293 66,429,284
Iraq 168,753 28,945,657
Ireland 27,135 4,203,200
Israel 8,019 7,233,701
Italy 116,305 58,126,212
Jamaica 4,244 2,825,928
Japan 145,882 127,078,679
Jordan 35,637 6,342,948
Kazakhstan 1,049,150 15,399,437
Kenya 224,961 39,002,772
Kiribati 313 112,850
Korea, North 46,540 22,665,345
Korea, South 38,023 48,508,972
Kuwait 6,880 2,691,158
Kyrgyzstan 76,641 5,431,747
Laos 91,428 6,834,942
Latvia 24,938 2,231,503
Lebanon 4,015 4,017,095
Lesotho 11,720 2,130,819
Liberia 43,000 3,441,790
Libya 679,358 6,310,434
Liechtenstein 62 34,761
Lithuania 25,174 3,555,179
Luxembourg 998 491,775
Macedonia 9,781 2,066,718
Madagascar 226,656 20,653,556
Malawi 45,745 14,268,711
Malaysia 127,316 25,715,819
Maldives 116 396,334
Mali 478,764 12,666,987
Malta 122 405,165
Marshall Islands 4,577 64,522
Mauritania 397,953 3,129,486
Mauritius 788 1,284,264
Mexico 761,602 111,211,789
Micronesia 271 107,434
Moldova 13,067 4,320,748
Monaco 1 32,965
Mongolia 603,905 3,041,142
Montenegro 5,415 672,180
Morocco 172,413 34,859,364
Mozambique 309,494 21,669,278
Myanmar (Burma) 261,969 48,137,741
Namibia 318,694 2,108,665
Nauru 8 14,019
Nepal 54,363 28,563,377
Netherlands 16,033 16,715,999
New Zealand 103,737 4,213,418
Nicaragua 49,998 5,891,199
Niger 489,189 15,306,252
Nigeria 356,667 149,229,090
Norway 125,181 4,660,539
Oman 82,031 3,418,085
Pakistan 310,401 176,242,949
Palau 177 20,796
Panama 30,193 3,360,474
Papua New Guinea 178,703 6,057,263
Paraguay 157,046 6,995,655
Peru 496,223 29,546,963
Philippines 115,830 97,976,603
Poland 120,728 38,482,919
Portugal 35,672 3,971,020
Qatar 4,416 833,285
Romania 91,699 22,215,421
Russia 6,592,735 140,041,247
Rwanda 10,169 10,473,282
St. Kitts and Nevis 101 40,131
St. Lucia 238 160,267
St. Vincent and the Grenadines 150 104,574
Samoa 1,137 219,998
San Marino 24 30,324
São Tomé and Príncipe 386 212,679
Saudi Arabia 756,981 28,686,633
Senegal 75,749 13,711,597
Serbia 29,913 7,379,339
Seychelles 176 87,476
Sierra Leone 27,699 6,440,053
Singapore 267 4,657,542
Slovakia 18,859 5,463,046
Slovenia 7,827 2,005,692
Solomon Islands 10,985 595,613
Somalia 246,199 9,832,017
South Africa 471,008 49,052,489
Spain 194,896 40,525,002
Sri Lanka 25,332 21,324,791
Sudan 967,493 41,087,825
Suriname 63,039 481,267
Swaziland 6,704 1,123,913
Sweden 173,731 9,059,651
Switzerland 15,942 7,604,467
Syria 71,498 20,178,485
Taiwan 13,892 22,974,347
Tajikistan 55,251 7,349,145
Tanzania 364,898 41,048,532
Thailand 198,455 65,905,410
Togo 21,925 6,019,877
Tonga 289 120,898
Trinidad and Tobago 1,980 1,229,953
Tunisia 63,170 10,486,339
Turkey 301,382 76,805,524
Turkmenistan 188,455 4,884,887
Tuvalu 10 12,373
Uganda 91,135 32,369,558
Ukraine 233,089 45,700,395
United Arab Emirates 32,000 4,798,491
United Kingdom 94,525 61,113,205
United States 3,718,691 307,212,123
Uruguay 68,039 3,494,382
Uzbekistan 172,741 27,606,007
Vanuatu 4,710 218,519
Vatican City 0.17 826
Venezuela 352,143 26,814,843
Vietnam 127,243 86,967,524
Western Sahara 102,703 405,210
Yemen 203,849 23,822,783
Zambia 290,584 11,862,740
Zimbabwe 150,803 11,392,629

Source: U.S. Census Bureau, International Database, and The World Factbook, 2009.

Primera cosa, voy a estimar una densidad poblacional per cápita con buen nivel de vida

No puedo tomar al Ecuador como modelo de densidad poblacional disfrutable porque está distribuida inuniformemente la población y además porque no es modelo de calidad de mínimo común denominador de máxima densidad disfrutable, así que…

density

Belgium 11,787 10,414,336 0.001132 mi2 por persona

883.5442 personas por mi2

Voy a quitarle el pico de .544.. para que estén un poco más cómodos. Conviene siempre ser generoso y pesimista.

mi es millas sobobos, no voy a poner en kms, eso hagan ustedes 1 milla tiene 1609 mts

Listo:

Ahora sí van a ver je je

Country/ Area (in sq mi)/Population/ density actual / faltante por mi2

Afghanistan 250,000 33,609,937 134.4397 748.560252
Albania 11,100 3,639,453 327.8786 555.121351
Algeria 919,590 34,178,188 37.16677 845.833232
Andorra 181 83,888 463.4696 419.530387
Angola 481,351 12,799,293 26.59035 856.409647
Antigua and Barbuda 171 85,632 500.7719 382.22807
Argentina 1,068,296 40,913,584 38.29798 844.702015
Armenia 11,506 2,967,004 257.8658 625.134191
Australia 2,967,893 21,262,641 7.164221 875.835779
Austria 32,382 8,210,281 253.5446 629.455407
Azerbaijan 33,436 8,238,672 246.4012 636.598756
Bahamas 5,382 309,156 57.44259 825.557414
Bahrain 257 727,785 2831.848 -1948.84825 HUYAN, CORRAN!
Bangladesh 55,598 156,050,883 2806.772 -1923.77152 USTEDES TAMBIÉN
Barbados 166 284,589 1714.392 -831.391566 HUYAN, CORRAN!
Belarus 80,154 9,648,533 120.3749 762.625059
Belgium 11,787 10,414,336 883.5442 -0.54424366 SAL DE AHÍ Y VEN ACÁ
XAVIER BROUCKAERT QUE AÚN TE AMO!
Belize 8,867 10,414,336 1174.505 -291.505019 HUYAN, CORRAN!
Benin 43,483 8,791,832 202.1901 680.809903
Bhutan 18,147 691,141 38.08569 844.914311
Bolivia 424,162 9,775,246 23.04602 859.95398
Bosnia and Herzegovina 19,741 4,613,414 233.6971 649.302923
Botswana 231,803 1,990,876 8.588655 874.411345
Brazil 3,286,470 198,739,269 60.47196 822.528044
Brunei 2,228 388,190 174.2325 708.767504
Bulgaria 42,822 7,204,687 168.2473 714.752674
Burkina Faso 105,869 15,746,232 148.7332 734.26683
Burundi 10,745 8,988,091 836.4906 46.5094463
Cambodia 69,900 14,494,293 207.3576 675.642446
Cameroon 183,567 18,879,301 102.8469 780.153078
Canada 3,855,081 33,487,208 8.686512 874.313488
Cape Verde 1,557 429,474 275.8343 607.165703
Central African Republic 240,534 4,511,488 18.75613 864.243866
Chad 495,752 10,329,208 20.83543 862.164566
Chile 292,258 16,601,707 56.80497 826.19503
China 3,705,386 1,338,612,968 361.2614 521.738591 AQUÍ NO HAY
NINGUNA SOBREPOBLACIÓN
Colombia 439,733 45,644,023 103.7994 779.200597
Comoros 838 752,438 897.8974 -14.8973747 HUYAN, CORRAN, VÁYANSE A KINSHASA
Congo, Republic of 132,046 4,012,809 30.38948 852.610522
Congo, Democratic Republic of the 905,563 68,692,542 75.85617 807.143829
Costa Rica 19,730 4,253,877 215.6045 667.395489
Côte d'Ivoire 124,502 20,617,068 165.5963 717.40372
Croatia 21,831 4,489,409 205.6438 677.356237
Cuba 42,803 11,451,652 267.5432 615.45679
Cyprus 3,571 796,740 223.114 659.886026
Czech Republic 30,450 10,211,904 335.3663 547.633695
Denmark 16,639 5,500,510 330.5794 552.420638
Djibouti 8,880 516,055 58.1143 824.885698
Dominica 291 72,660 249.6907 633.309278
Dominican Republic 18,815 9,650,054 512.8915 370.108477
East Timor 5,794 1,131,612 195.3076 687.69244
Ecuador 109,483 14,573,101 133.1083 749.891654
Egypt 386,660 83,082,869 214.8732 668.126806
El Salvador 8,124 7,185,218 884.4434 -1.44337765 DESALOJANDO POR
FAVOR
Equatorial Guinea 10,830 633,441 58.48947 824.510526
Eritrea 46,842 5,647,168 120.5578 762.44221
Estonia 17,462 1,299,371 74.41135 808.58865
Ethiopia 435,184 85,237,338 195.8651 687.134945
Fiji 7,054 944,720 133.9269 749.07315
Finland 130,558 5,250,275 40.21412 842.785881
France 211,208 64,057,792 303.2925 579.707549
Gabon 103,346 1,514,993 14.65943 868.340574
Gambia 4,363 1,782,893 408.6392 474.360761
Georgia 26,911 4,615,807 171.5212 711.4788
Germany 137,846 82,329,758 597.259 285.741044
Ghana 92,456 23,832,495 257.7712 625.22879
Greece 50,942 10,737,428 210.7775 672.222488
Grenada 133 90,739 682.2481 200.75188
Guatemala 42,042 13,276,517 315.7918 567.208244
Guinea 94,925 10,057,975 105.9571 777.042929
Guinea-Bissau 13,946 1,533,964 109.9931 773.006884
Guyana 83,000 772,298 9.304795 873.695205
Haiti 10,714 9,035,536 843.3392 39.6608176
Honduras 43,278 7,792,854 180.065 702.934979
Hungary 35,919 9,905,596 275.7759 607.22406
Iceland 39,768 306,694 7.71208 875.28792
India 1,269,338 1,166,079,217 918.6515 -35.6514679 HAGAN APOSTOLADO!
Indonesia 741,096 240,271,522 324.2111 558.788937
Iran 636,293 66,429,284 104.4005 778.599537
Iraq 168,753 28,945,657 171.5268 711.47323
Ireland 27,135 4,203,200 154.8996 728.100424
Israel 8,019 7,233,701 902.0702 -19.0702083 VÁYANSE A ALEMANIA PUES!
Italy 116,305 58,126,212 499.774 383.226026
Jamaica 4,244 2,825,928 665.8643 217.135721
Japan 145,882 127,078,679 871.106 11.8940445
Jordan 35,637 6,342,948 177.9877 705.012291
Kazakhstan 1,049,150 15,399,437 14.67801 868.321987
Kenya 224,961 39,002,772 173.3757 709.624295
Kiribati 313 112,850 360.5431 522.456869
Korea, North 46,540 22,665,345 487.0078 395.992157
Korea, South 38,023 48,508,972 1275.78 -392.779712 HUYAN, CORRAN!
Kuwait 6,880 2,691,158 391.1567 491.843314
Kyrgyzstan 76,641 5,431,747 70.8726 812.127399
Laos 91,428 6,834,942 74.75765 808.242355
Latvia 24,938 2,231,503 89.48204 793.517965
Lebanon 4,015 4,017,095 1000.522 -117.521793 SALGAN DE AHÍ UNOS
CUANTOS
Lesotho 11,720 2,130,819 181.8105 701.189505
Liberia 43,000 3,441,790 80.04163 802.958372
Libya 679,358 6,310,434 9.28882 873.71118
Liechtenstein 62 34,761 560.6613 322.33871
Lithuania 25,174 3,555,179 141.2242 741.775761
Luxembourg 998 491,775 492.7605 390.239479
Macedonia 9,781 2,066,718 211.2993 671.700746
Madagascar 226,656 20,653,556 91.12292 791.877082
Malawi 45,745 14,268,711 311.9185 571.081517
Malaysia 127,316 25,715,819 201.9842 681.015811
Maldives 116 396,334 3416.672 -2533.67241 HUYAN, CORRAN!
Mali 478,764 12,666,987 26.45768 856.542315
Malta 122 405,165 3321.025 -2438.02459 HUYAN, CORRAN!
Marshall Islands 4,577 64,522 14.09701 868.902993
Mauritania 397,953 3,129,486 7.863959 875.136041
Mauritius 788 1,284,264 1629.777 -746.77665 HUYAN, CORRAN!
Mexico 761,602 111,211,789 146.0235 736.976501
Micronesia 271 107,434 396.4354 486.564576
Moldova 13,067 4,320,748 330.6611 552.338945
Monaco 1 32,965 32965 -32082
Mongolia 603,905 3,041,142 5.035795 877.964205
Montenegro 5,415 672,180 124.133 758.867036
Morocco 172,413 34,859,364 202.1852 680.814759
Mozambique 309,494 21,669,278 70.01518 812.98482
Myanmar (Burma) 261,969 48,137,741 183.7536 699.246422
Namibia 318,694 2,108,665 6.616582 876.383418
Nauru 8 14,019 1752.375 -869.375 HUYAN, CORRAN!
Nepal 54,363 28,563,377 525.4194 357.58056
Netherlands 16,033 16,715,999 1042.6 -159.599576 VÁYANSE A AUSTRALIA
New Zealand 103,737 4,213,418 40.61635 842.383653
Nicaragua 49,998 5,891,199 117.8287 765.171307
Niger 489,189 15,306,252 31.28904 851.710964
Nigeria 356,667 149,229,090 418.3989 464.601073
Norway 125,181 4,660,539 37.2304 845.769598
Oman 82,031 3,418,085 41.66821 841.331789
Pakistan 310,401 176,242,949 567.7912 315.208823
Palau 177 20,796 117.4915 765.508475
Panama 30,193 3,360,474 111.2998 771.700229
Papua New Guinea 178,703 6,057,263 33.8957 849.104302
Paraguay 157,046 6,995,655 44.54526 838.454739
Peru 496,223 29,546,963 59.54372 823.456281
Philippines 115,830 97,976,603 845.8655 37.1344816
Poland 120,728 38,482,919 318.7572 564.242802
Portugal 35,672 3,971,020 111.3204 771.679637
Qatar 4,416 833,285 188.6968 694.303216
Romania 91,699 22,215,421 242.2646 640.735406
Russia 6,592,735 140,041,247 21.24175 861.758247
Rwanda 10,169 10,473,282 1029.923 -146.92251 DESALOJANDO
St. Kitts and Nevis 101 40,131 397.3366 485.663366
St. Lucia 238 160,267 673.3908 209.609244
St. Vincent and the Grenadines 150 104,574 697.16 185.84
Samoa 1,137 219,998 193.4899 689.510114
San Marino 24 30,324 1263.5 -380.5
São Tomé and Príncipe 386 212,679 550.9819 332.018135
Saudi Arabia 756,981 28,686,633 37.89611 845.103893
Senegal 75,749 13,711,597 181.0136 701.986429
Serbia 29,913 7,379,339 246.6934 636.306623
Seychelles 176 87,476 497.0227 385.977273
Sierra Leone 27,699 6,440,053 232.5013 650.498718
Singapore 267 4,657,542 17443.98 -16560.9775 FUTA NO… SI NO SE
VAN LES ASESINO YO MISMA!
Slovakia 18,859 5,463,046 289.6785 593.321544
Slovenia 7,827 2,005,692 256.253 626.74703
Solomon Islands 10,985 595,613 54.22057 828.779426
Somalia 246,199 9,832,017 39.93524 843.064757
South Africa 471,008 49,052,489 104.1436 778.856357
Spain 194,896 40,525,002 207.9314 675.06858
Sri Lanka 25,332 21,324,791 841.8124 41.1876283
Sudan 967,493 41,087,825 42.46834 840.531657
Suriname 63,039 481,267 7.634433 875.365567
Swaziland 6,704 1,123,913 167.6481 715.351879
Sweden 173,731 9,059,651 52.14758 830.852421
Switzerland 15,942 7,604,467 477.0083 405.991657
Syria 71,498 20,178,485 282.2245 600.775532
Taiwan 13,892 22,974,347 1653.783 -770.782537
Tajikistan 55,251 7,349,145 133.0138 749.986208
Tanzania 364,898 41,048,532 112.4932 770.506832
Thailand 198,455 65,905,410 332.0925 550.907536
Togo 21,925 6,019,877 274.5668 608.433204
Tonga 289 120,898 418.3322 464.66782
Trinidad and Tobago 1,980 1,229,953 621.1884 261.811616
Tunisia 63,170 10,486,339 166.0019 716.998116
Turkey 301,382 76,805,524 254.8444 628.15557
Turkmenistan 188,455 4,884,887 25.92071 857.079292
Tuvalu 10 12,373 1237.3 -354.3 DESALOJANDO POR
FAVOR
Uganda 91,135 32,369,558 355.1825 527.817491
Ukraine 233,089 45,700,395 196.0641 686.935857
United Arab Emirates 32,000 4,798,491 149.9528 733.047156
United Kingdom 94,525 61,113,205 646.5295 236.470458
United States 3,718,691 307,212,123 82.61297 800.387026
Uruguay 68,039 3,494,382 51.35851 831.641485
Uzbekistan 172,741 27,606,007 159.8116 723.18845
Vanuatu 4,710 218,519 46.39469 836.605308
Vatican City 0.17 826 4858.824 -3975.82353 LA CALIDAD DE VIDA
AHÍ ES BONITA PORQUE ESTÁ DIOS
Venezuela 352,143 26,814,843 76.1476 806.852404
Vietnam 127,243 86,967,524 683.4759 199.5241
Western Sahara 102,703 405,210 3.945454 879.054546
Yemen 203,849 23,822,783 116.8649 766.135149
Zambia 290,584 11,862,740 40.82379 842.176211
Zimbabwe 150,803 11,392,629 75.54643 807.453565

Se debe tomar una recomendación particular, que es el usar las mi2 no selváticas o de glaciares o desiertos.

Pero la lógica es la misma y no es ningún chiste.

Consideraciones adicionales son por supuesto el ingreso per cápita, el ingreso por tipo de educación para ver quién y a dónde debe migrar, lo obvio que sí hacen ya que es ver la composición etárea del país a migrar y ver clarito que, tomando en cuenta que en 8 años se duplica la población mundial, es urgente que se ejecute este procedimiento: densidad poblacional de referencia como Bélgica, tierra habitable, composición etárea, tipo de trabajo de acuerdo al país -aunque hasta eso merece ser adaptado.

Y obvio que en esos lugares de exceso poblacional si se toma en cuenta que en Bélgica todo el país tiene servicios y se lo está tomando de modelo para la densidad, la van a pasar muy mal si se proyecta un crecimiento poblacional suficiente, por ejemplo en Singapore.

Muy bien, entonces, presidentes y todos los Gs a gestionar visas y migración de acuerdo a esta tablita y recomendación anterior. Porque la migración abre corazones, incrementa el intercambio y perfeccionamiento cultural hibridizante.


Realizado por: Clarita Placencia O.
Quito-Ecuador
claraluecuador@hotmail.com
http://peopleonearthtonight.blogspot.com/

Para descargar el archivo en Excel ir a:

http://www.4shared.com/file/127748673/bbe888f8/CALCULOS_Y_PRIMER_INFORME.html

enjoy it!

No hay comentarios:

Publicar un comentario